Frivillige ekstra pensionsbidrag 01.04.12

27.03.2009

Regler for indbetaling af bidrag fastsættes af bestyrelsen for JØP, som har godkendt, at den ansatte kan indbetale indtil 5% af den pensionsgivende løn som forhøjet bidrag.


Bidragsforhøjelsen op til 3% er omfattet af 1 års karens for ydelser fra JØP. Er forhøjelsen mere end 3% skal der afgives helbredsoplysninger.

Her kan du se satserne pr. 1. april 2012 for frivillige ekstra pensionsbidrag på henholdsvis 3 og 5% pr. måned for ansatte i staten, kommuner og regioner ansat på henholdsvis gammel og ny løn.

Gammel løn

Pr. 1. april 2012 (kommuner og regioner pr. 1. januar 2012)
Frivillige ekstra pensionsbidrag for overenskomstansatte kandidater
Gammel løn
Pensionsbidrag pr. måned
3% 5%
Trin Staten Kommune Region Staten Kommune Region
11 838,37 1.008,05 1.007,60 1.397,28 1.680,09 1.679,33
12 854,84 1.024,73 1.024,26 1.424,73 1.707,88 1.707,11
13 878,49 1.048,68 1.048,20 1.464,15 1.747,79 1.747,00
14 901,30 1.072,31 1.071,82 1.502,16 1.787,18 1.786,37
15 927,06 1.098,39 1.097,89 1.545,10 1.830,65 1.829,82
16 960,85 1.132,61 1.132,09 1.601,42 1.887,68 1.886,82

 

Ny løn

Pr. 1. april 2012
Frivillige ekstra pensionsbidrag for overenskomstansatte kandidater
Ny løn
Pensionsbidrag pr. måned
3% 5%
Trin Staten Kommune Region Staten Kommune Region
4 722,40 841,87 841,49 1.204,00 1.403,12 1.402,48
5 778,57 890,40 890,00 1.297,61 1.484,00 1.483,33
6 829,79 944,51 944,08 1.382,98 1.574,18 1.573,46
7 840,40 963,91 963,47 1.400,67 1.606,51 1.605,78
8 880,26 1.037,21 979,01 1.467,10 1.728,68 1.727,90
8 + sidste rådighedstrin 1.068,93 1.068,45 1.781,55 1.780,74

Trin 4 er 2-årigt.

 

Kontakt Djøf


33 95 97 00

  • Send en mail
  • Ring mig op