Tillæg til pens. under 65/67 år 01.01.12

19.03.2009

Her kan du se tillæg til pensionister under 65/67 år i staten, regioner og kommuner pr. 1. januar 2012 (staten pr. 1. april 2012).


Tillæg til pensionister under 65/67 år. 1. januar 2012 (staten pr. 1. april 2012)
Pensionsalder
Staten
Kr./mdr.
Kommune
Kr./mdr.
Region
Kr./mdr.
15 1.425,19 1.445,08 1.444,42
16 1.520,20 1.541,42 1.540,72
17 1.615,21 1.637,76 1.637,01
18 1.710,23 1.734,10 1.733,31
19 1.805,24 1.830,44 1.829,60
20 1.900,25 1.926,78 1.925,90
21 1.995,26 2.023,11 2.022,19
22 2.090,28 2.119,45 2.118,49
23 2.185,29 2.215,79 2.214,78
24 2.280,30 2.312,13 2.311,08
25 2.375,31 2.408,47 2.407,37
26 2.470,33 2.504,81 2.503,67
27 2.565,34 2.601,15 2.599,96
28 2.660,35 2.697,49 2.696,26
29 2.755,36 2.793,82 2.792,55
30 2.850,38 2.890,16 2.888,85
31 2.945,39 2.986,50 2.985,14
32 3.040,40 3.082,84 3.081,44
33 3.135,41 3.179,18 3.177,73
34 3.230,43 3.275,52 3.274,03
35 3.325,44 3.371,86 3.370,32
36 3.420,45 3.468,20 3.466,62
37 3.515,46 3.564,53 3.562,91

For at bevare pensionsniveauet for de tjenestemænd, der pensioneres i en yngre alder, får tjenestemandspensionister under 67 år et førtidspensionisttillæg. Tillægget gives både til egen- og ægtefællepensionister og falder bort, når tjenestemandspensionisten bliver 65/67 år.

 

Kontakt Djøf


33 95 97 00

  • Send en mail
  • Ring mig op